- Circular Informativa 16 de febrero de 2017: Entrega de Reporte de Alto Costo Documento PDF
- Circular Informativa 7 de diciembre 2016: Cronograma de reporte de Indicadores Documento PDF
- Circular Informativa 27 de marzo 2012: Sistema de informacion en Salud Documento PDF
- Resolución No. 0311 de 2012 Por la cual se crea el grupo de trabajo de Sistemas de Información Hospitalaria Documento PDF
POLÍTICAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA
- POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
La ESE Hospital Hernando Moncaleano Perdomo, el Gerente y sus colaboradores se comprometen seguir buenas prácticas en la gestión de los aspectos organizativos de la seguridad de la información, del uso, el mantenimiento y la protección de los datos, la información y los activos relacionados siguiendo las pautas establecidas en la norma ISO 27001 de tal forma que se preserve la continuidad del negocio, de las comunicaciones y operaciones y a establecer las pautas y estrategias para el uso seguro de la información considerando aspectos del entorno físico y el personal. Realizando igualmente un seguimiento continuo de los incidentes y para darles solución oportuna a los mismos en pro de la protección de la información financiera y asistencial.
Como muestra de la aceptación de los funcionarios y colaboradores, en relación con la política de seguridad de la información, cada uno suscribirá, y renovará cuando sea necesario, el Compromiso con el Buen Uso de la Tecnología Informática y la Seguridad de la Información.
- POLÍTICA DE GERENCIA DE LA INFORMACIÓN
La ESE Hospital Hernando Moncaleano Perdomo, el Gerente y sus colaboradores se comprometen a implementar estrategias tecnológicas que optimicen la captura, continuidad, análisis y control de la información, identificando y documentando el flujo de la misma en relación a todos los procesos institucionales. De igual manera, a establecer componentes que aseguren la calidad, el acceso y confiabilidad de la información desplegando mecanismos como tales como la Gestión Documental, Programas de Comunicación, procesos de apoyo a la transformación cultural y adaptación a las nuevas tecnologías que permitan disminuir los riesgos en los registros clínicos, mejorar la detección de eventos adversos, oportunidad en la gestión de la información y resultados confiables y consistentes para proporcionar en el cliente interno tomar decisiones adecuadas que permitan la generación de conocimiento en pro al fortalecimiento de los procesos internos, la cultura organizacional, la seguridad y expectativas de los usuarios.
INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2020
Resolución 1552 de 2013
PERIODO | DOCUMENTO |
Enero | Documento PDF |
Febrero | Documento PDF |
Marzo | Documento PDF |
Abril | Documento PDF |
Mayo | Documento PDF |
Junio | Documento PDF |
Julio | Documento PDF |
Agosto | Documento PDF |
Septiembre | Documento PDF |
Octubre | Documento PDF |
Noviembre | Documento PDF |
INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2019
Resolución 1552 de 2013
PERIODO | DOCUMENTO |
Enero | Documento PDF |
Febrero | Documento PDF |
Marzo | Documento PDF |
Abril | Documento PDF |
Mayo | Documento PDF |
Junio | Documento PDF |
Julio | Documento PDF |
Agosto | Documento PDF |
Septiembre | Documento PDF |
Octubre | Documento PDF |
Noviembre | Documento PDF |
Diciembre | Documento PDF |
INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2018
Resolución 1552 de 2013
PERIODO | DOCUMENTO |
Enero | Documento PDF |
Febrero | Documento PDF |
Marzo | Documento PDF |
Abril | Documento PDF |
Mayo | Documento PDF |
Junio | Documento PDF |
Julio | Documento PDF |
Agosto | Documento PDF |
Septiembre | Documento PDF |
Octubre | Documento PDF |
Noviembre | Documento PDF |
Diciembre | Documento PDF |
INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2017
Resolución 1552 de 2013
PERIODO | DOCUMENTO |
Enero | Documento PDF |
Febrero | Documento PDF |
Marzo | Documento PDF |
Abril | Documento PDF |
Mayo | Documento PDF |
Junio | Documento PDF |
Julio | Documento PDF |
Agosto | Documento PDF |
Septiembre | Documento PDF |
Octubre | Documento PDF |
Noviembre | Documento PDF |
Diciembre | Documento PDF |
Decreto 2193
PERIODO | DOCUMENTO |
Enero | Documento PDF |
Febrero | Documento PDF |
INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2016
Resolución 1552 de 2013
PERIODO | DOCUMENTO |
Enero | Documento PDF |
Febrero | Documento PDF |
Marzo | Documento PDF |
Abril | Documento PDF |
Mayo | Documento PDF |
Junio | Documento PDF |
Julio | Documento PDF |
Agosto | Documento PDF |
Septiembre | Documento PDF |
Octubre | Documento PDF |
Noviembre | Documento PDF |
Diciembre | Documento PDF |
Decreto 2193
PERIODO | DOCUMENTO |
I Trimestre | Documento PDF |
II Trimestre | Documento PDF |
III Trimestre | Documento PDF |
IV Trimestre | Documento PDF |
Calidad (Circular) No. 030
PERIODO | DOCUMENTO |
I Trimestre | Documento PDF |
II Trimestre | Documento PDF |
III Trimestre | Documento PDF |
IV Trimestre | Documento PDF |
Circular Única 047
PERIODO | DOCUMENTO |
I Trimestre | Documento PDF |
II Trimestre | Documento PDF |
III Trimestre | Documento PDF |
IV Trimestre | Documento PDF |
Circular 056
PERIODO | DOCUMENTO |
I Trimestre | Documento PDF |
II Trimestre | Documento PDF |
III Trimestre | Documento PDF |
IV Trimestre | Documento PDF |
INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2015
Resolución 1552 de 2013
PERIODO | DOCUMENTO |
Enero | Documento PDF |
Febrero | Documento PDF |
Marzo | Documento PDF |
Abril | Documento PDF |
Mayo | Documento PDF |
Junio | Documento PDF |
Julio | Documento PDF |
Agosto | Documento PDF |
Septiembre | Documento PDF |
Octubre | Documento PDF |
Noviembre | Documento PDF |
Diciembre | Documento PDF |
Resolución 1446
PERIODO | DOCUMENTO |
I Trimestre | Documento PDF |
II Trimestre | Documento PDF |
III Trimestre | Documento PDF |
IV Trimestre | Documento PDF |
Calidad (Circular) No. 030
PERIODO | DOCUMENTO |
I Trimestre | Documento PDF |
II Trimestre | Documento PDF |
III Trimestre | Documento PDF |
IV Trimestre | Documento PDF |
Circular Única 047
PERIODO | DOCUMENTO |
I Trimestre | Documento PDF |
II Trimestre | Documento PDF |
III Trimestre | Documento PDF |
IV Trimestre | Documento PDF |
Circular 056
PERIODO | DOCUMENTO |
I Trimestre | Documento PDF |
II Trimestre | Documento PDF |
III Trimestre | Documento PDF |
IV Trimestre | Documento PDF |
Circular 009
PERIODO | DOCUMENTO |
I Trimestre | Documento PDF |
II Trimestre | Documento PDF |
III Trimestre | Documento PDF |
IV Trimestre | Documento PDF |
INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2014
Resolución 1552 de 2013
PERIODO | DOCUMENTO |
Enero | Documento PDF |
Febrero | Documento PDF |
Marzo | Documento PDF |
Abril | Documento PDF |
Mayo | Documento PDF |
Junio | Documento PDF |
Julio | Documento PDF |
Agosto | Documento PDF |
Septiembre | Documento PDF |
Octubre | Documento PDF |
Noviembre | Documento PDF |
Diciembre | Documento PDF |
Resolución 1446
PERIODO | DOCUMENTO |
I Trimestre | Documento PDF |
II Trimestre | Documento PDF |
III Trimestre | Documento PDF |
IV Trimestre | Documento PDF |
Calidad (Circular) No. 030
PERIODO | DOCUMENTO |
I Trimestre | Documento PDF |
II Trimestre | Documento PDF |
III Trimestre | Documento PDF |
IV Trimestre | Documento PDF |
Circular Única 047
PERIODO | DOCUMENTO |
I Trimestre | Documento PDF |
II Trimestre | Documento PDF |
III Trimestre | Documento PDF |
IV Trimestre | Documento PDF |
Circular 056
PERIODO | DOCUMENTO |
I Trimestre | Documento PDF |
II Trimestre | Documento PDF |
III Trimestre | Documento PDF |
IV Trimestre | Documento PDF |
INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2013
Circular 056
PERIODO | DOCUMENTO |
I Trimestre | Documento PDF |
II Trimestre | Documento PDF |
III Trimestre | Documento PDF |
IV Trimestre | Documento PDF |
Decreto 2193
PERIODO | DOCUMENTO |
I Trimestre | Documento PDF |
II Trimestre | Documento PDF |
III Trimestre | Documento PDF |
IV Trimestre | Documento PDF |
Resolución 1446
PERIODO | DOCUMENTO |
I Trimestre | Documento PDF |
II Trimestre | Documento PDF |
III Trimestre | Documento PDF |
IV Trimestre | Documento PDF |
Circular Única 047
|