Procedimiento | Todas las especialidades y subespecialidades médicas |
---|---|
Vía Telefónica | Call Center: 8631672
Whatsapp: 3176192383 Página web: hospitalneiva.gov.co/solicitud-citas/ |
Horario de Atención Telefónica | Lunes a Viernes de 7: 00 a.m a 5: 00 p.m. jornada continuaSábados de 8:00 a.m a 12:00 M |
Presencial | No Aplica |
Horario de Atención Presencial | No Aplica |
Observaciones | Se debe tener a la mano la orden Médica y autorización de la EPS |
Procedimiento | Citas medicas de control post operatorio |
---|---|
Vía Telefónica | Operadora: 8715907 Ext.: 1114 |
Horario de Atención Telefónica | Lunes a Viernes de 7:00 a.m a 12:00 M y de 2:30 p.m. a 5:00 p.m. |
Presencial | No Aplica |
Horario de Atención Presencial | No Aplica |
Observaciones | Si usted fue operado en nuestra institución, el control lo solicita de esta manera. |
Procedimiento | Biopsias de piel, cauterizaciones, resecciones |
---|---|
Vía Correo Electrónico | facturacion.cexterna07@huhmp.gov.co |
Horario de Atención Telefónica | Adjuntando ordenes médicas y autorización de la EPS y numero de contacto. |
Presencial | No Aplica |
Horario de Atención Presencial | No Aplica |
Observaciones | No Aplica |
Procedimiento | Rayos x, Ecografías, Biopsias menos de piel
Tomografías y entre otros. |
---|---|
Vía Telefónica | WhatsApp: 3167424391 o teléfono 8715907 ext. 1263 |
Horario de Atención Telefónica | Lunes a Viernes |
Presencial | Primer piso – Torre Materno Infantil
Se ingresa por la avenida la Toma en el área de laboratorio |
Horario de Atención Presencial | 07:00 am a 02:00 pm |
Observaciones | Si solicita por WhatsApp Se debe enviar foto de la orden Médica y autorización de la EPS, por este mismo medio le contestan. |
Procedimiento | Electromiografía
Neuroconducción Ondas F/H Fibra Única Test Lambert Esfínter Anal Toxina Botulínica Potenciales Evocados Visuales y Auditivos de Tallo Cerebral Somatosensoriales Emisiones Otoacústicas APOAE Electroencefalogramas |
---|---|
Vía Telefónica | Operadora: 8715907 Ext.: 1169- 1115 |
Horario de Atención Telefónica | Lunes a Jueves 7:00 a.m a 6:00 p.m.Viernes de 7:00 a.m a 6:00 p.m.Domingos Ver cuadro Jefe Enfermería de la Unidad Neurofisiología. |
Presencial | Primer piso – torre Materno Infantil
Se ingresa por la avenida la Toma en el área de laboratorio |
Horario de Atención Presencial | Lunes a Jueves 7:00 a.m a 6:00 p.m.Viernes de 7:00 a.m a 6:00 p.m.Domingos Ver cuadro Jefe Enfermería de la Unidad Neurofisiología |
Observaciones | No Aplica |
Procedimiento | Programación de Cirugía |
---|---|
Vía Telefónica | No Aplica |
Horario de Atención Telefónica | No Aplica |
Presencial | 2do piso Oficina Cirugía Programada documentos: |
Horario de Atención Presencial | Lunes a Jueves de 7:00 a.m a 4:00 p.m. Viernes de 7:00 a.m a 3:00 p.m. |
Observaciones | Tener a la mano el consentimiento original firmado, solicitud de turno cirugía no más de 3 meses, copia documento de identidad, historia clínica, órdenes vigentes.
Tener valoración de Anestesia |
Procedimiento | Consultas de Anestesia |
---|---|
Vía Telefónica | Operadora: 8715907 Ext.: 7164 |
Horario de Atención Telefónica | Lunes a Jueves de 7:00 a.m a 4:00 p.m. Viernes de 7:00 a.m a 3:00 p.m. |
Presencial | No Aplica |
Horario de Atención Presencial | No Aplica |
Observaciones | No Aplica |
Procedimiento | Citas de Resonancia Magnética. |
---|---|
Vía Telefónica | Operadora: 8715907 Ext.: 1276
Celular: 3174401869 (Whatsapp) |
Horario de Atención Telefónica | Lunes a Sábado
7:00 a.m a 12:00 p.m. 2:00pm a 6:00pm |
Presencial | 1er Piso, Servicio de Resonancia Magnética contiguo a Nutrición. |
Horario de Atención Presencial | Lunes a Sábado
7:00 a.m a 12:00 p.m. 2:00pm a 6:00pm |
Observaciones | Comfamiliar: Orden Medica
Otra entidad: Orden y Autorización |
Procedimiento | Donación de Sangre
Plaquetas Aféresis |
---|---|
Vía Telefónica | Operadora: 8715907 Ext: 1236 – 1138 |
Horario de Atención Telefónica | Lunes a Domingo de 7:00 am a 6:30 p.m. |
Presencial | 1er Piso contiguo a facturación Consulta externa |
Horario de Atención Presencial | Domingo a viernes de 7:00 am a 6:30 p.m. Sábados de 1:00 p.m. a 6:30 p.m |
Observaciones | No Aplica |
Procedimiento | Donación de Sangre
Plaquetas Aféresis |
---|---|
Vía Telefónica | Operadora: 8715907 Ext: 1236 – 1138 |
Horario de Atención Telefónica | Lunes a Domingo de 7:00 am a 6:30 p.m. |
Presencial | 1er Piso contiguo a facturación Consulta externa |
Horario de Atención Presencial | Domingo a viernes de 7:00 am a 6:30 p.m. Sábados de 1:00 p.m. a 6:30 p.m |
Observaciones | No Aplica |
Procedimiento | Servicio Transfusional: Componentes sanguíneos (glóbulos rojos, plaquetas, plasmas y crioprecipitados) |
---|---|
Vía Telefónica | Operadora: 8715907 Ext: 1138 |
Horario de Atención Telefónica | 24 Horas del día |
Presencial | Ventanilla del pasillo por Neurofisiología |
Horario de Atención Presencial | 24 horas al día |
Observaciones | No Aplica |
Procedimiento | Captación de Donantes de Sangre Unidad Móvil |
---|---|
Vía Telefónica | No Aplica |
Horario de Atención Telefónica | No Aplica |
Presencial | Alcaldía de Neiva |
Horario de Atención Presencial | Martes a Jueves
9:00 am a 5:00 pm |
Observaciones | No Aplica |
Procedimiento | EVDA
(Esofagogastroduodenoscopia) con o sin anestesia Dilatación Biliar Gastrostomías Endoscópicas Colonoscopias CPRE Y otras… |
---|---|
Vía Telefónica | Operadora: 8715907 Ext.: 1254 |
Horario de Atención Telefónica | Lunes a Domingo de 7:00 am a 6:30 p.m. |
Presencial | 1er piso Unidad de Endoscopias |
Horario de Atención Presencial | Lunes a Viernes 7:00 a.m a 3:00 p.m.Jornada Continua |
Observaciones | – El paciente debe ser valorado previamente por Anestesia.
-Tener a la mano autorización EPS, orden médica, valoración por anestesia (por el protocolo el anestesiólogo solicitara prueba covid-19) y recibo de pago |
Procedimiento | Ecocardiograma Transtoráxicos |
---|---|
Vía Telefónica | Operadora: 8715907 Ext.: 1237 |
Horario de Atención Telefónica | Lunes a Viernes jornada continua de 7:00 a.m a 12:00 m |
Presencial | 1er piso Hospital Unidad Cardiología no Invasiva |
Horario de Atención Presencial | Lunes a Viernes Jornada continua de 7:00 a.m a 12:00 m |
Observaciones |
Procedimiento | Ecocardiograma Transesofágicos |
---|---|
Vía Telefónica | Operadora: 8715907 Ext.: 1237 |
Horario de Atención Telefónica | Lunes a Viernes Jornada continua de 7:00 a.m a 12:00 m |
Presencial | 1er piso Hospital Unidad Cardiología no Invasiva |
Horario de Atención Presencial | Lunes a Viernes Jornada continua de 7:00 a.m a 12:00 m |
Observaciones |
Procedimiento | Hoolter de Arritmia |
---|---|
Vía Telefónica | Operadora: 8715907 Ext.: 1237 |
Horario de Atención Telefónica | Toma de exámenes:
Martes, Miércoles y Jueves |
Presencial | 1er piso Hospital Unidad Cardiología no Invasiva |
Horario de Atención Presencial | Lunes a Viernes Jornada continua de 7:00 a.m a 12:00 m |
Observaciones |
Procedimiento | Electrocardiogramas |
---|---|
Vía Telefónica | Toma de examen todos los días de 7:00 a.m a 12:00 a.m se asignan citas |
Horario de Atención Telefónica | Toma de examen todos los días de 7:00 a.m a 12:00 a.m se asignan citas |
Presencial | 1er piso Hospital Unidad Cardiología no Invasiva |
Horario de Atención Presencial | Toma de examen todos los días de 7:00 a.m a 12:00 a.m se asignan citas |
Observaciones |
Procedimiento | Toma de Muestras |
---|---|
Vía Presencial | Torre Materno Infantil Ingreso por la Av. la Toma |
Horario de Atención Telefónica | Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 10:00 a.m. |
Presencial | Entrega de Resultados: Vía Correo Electrónico |
Contacto Telefónico | 8715907 EXT 1147 |
Observaciones | El acceso es por la avenida la Toma, ahí mismo facturan y se cancelan los servicios, los fines de semana y luego de las 10 am se atiende la toma de muestras en el 7 piso y se factura en el área de capilla primer piso del hospital. |
Procedimiento | Citas Electrofisiología.
Citas de cirugía cardiovascular Anestesiología Cardiotorácica. Estudios de miembros inferiores Cardiología Intervencionista Rehabilitación Cardiopulmonar |
---|---|
Vía Telefónica | Teléfono: 8714423
Whatsapp: 3125450026 Correo Electrónico: hospital.cardiovascular@gmail.com |
Horario de Atención Telefónica | Lunes a Viernes 7:00 a.m a 6:00 pm |
Presencial | No se esta atendiendo presencial |
Horario de Atención Presencial | No aplica |
Observaciones | Debe anexar la orden médica, autorización de la EPS, Cedula de ciudadanía, Datos completos del paciente, 2 teléfonos de contacto, reporte de patología (Cateterismo), Historia Clínica y Laboratorios (Cuando sean requeridos). |
Procedimiento | Consulta Post parto Ginecología
Consulta Post Nacimiento Pediatría |
---|---|
Vía Telefónica | Operadora: 8715907 Ext.: 1191 |
Horario de Atención Telefónica | Lunes a Viernes 7:00 am a 3:00 pm |
Presencial | Calle 7ª N 13-47 Antigua Rehabilitación |
Horario de Atención Presencial | Citas se atienden programadas |
Observaciones | No Aplica |
Procedimiento | Vacunación: Recién Nacidos / Ambulatorios |
---|---|
Vía Telefónica | No Aplica |
Horario de Atención Telefónica | No Aplica |
Presencial | Unidad de IAMII primer piso área u. mental |
Horario de Atención Presencial | Recién nacidos hospitalizados: 7:00 am y 10:00 am y de 1:00 p.m. a 2:30 p.m. Ambulatorios: de 10:30 a.m a 12:00 M. |
Observaciones | Para vacunación es solo dirigirse en el horario establecido y será atendido |
Procedimiento | Consulta médica especializada pediatría |
---|---|
Vía Telefónica | Citas por wpp:3114452017
a las jefes de las otras instituciones |
Horario de Atención Telefónica | Lunes a Viernes de 7:00 a.m a 12:00 M. yde 2:00 p.m. a 5:00 p.m.. |
Presencial | Calle 7ª N 13-47 Antigua Rehabilitación |
Horario de Atención Presencial | Lunes a Viernes de 7:00 a.m a 11:00 a.m y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.. |
Observaciones | Cuando son de primera ves de otra institución: Autorización, orden medica, historia clínica. |
Procedimiento | Consulta de Ginecobstetricia (solo embarazadas)
Ecografía Tamizaje Ecografía detalle anatómico Doppler feto – placentario y uterinas Amniocentesis Diagnóstica Juntas de Perinatología |
---|---|
Vía Telefónica | Operadora: 8715907 Ext.: 1274 |
Horario de Atención Telefónica | Lunes a Viernes de 7:00 a.m a 3:00 pm |
Presencial | Primer piso Unidad ARO frente a Facturación servicios ambulatorios |
Horario de Atención Presencial | Lunes a Viernes de 7:00 a.m a 3:00 pm |
Observaciones | Otras instituciones: Orden medica, Autorización y carpeta materna.
Comfamiliar: Numero de radicado y carpeta materna. |