Año 2023
Periodo |
Anexos |
Agosto de 2023 | Relación contractual – Agosto de 2023 |
Julio de 2023 | Relación contractual – Julio de 2023 |
Junio de 2023 | Relación contractual – Junio de 2023 |
Mayo de 2023 | Relación contractual – Mayo de 2023 |
Abril de 2023 | Relación contractual – Abril de 2023 |
Marzo de 2023 | Relación contractual – Marzo de 2023 |
Febrero de 2023 | Relación contractual – Febrero de 2023 |
Enero de 2023 | Relación contractual – Enero de 2023 |
Años Anteriores
Periodo |
Anexos |
Diciembre de 2022 | Relación contractual – Diciembre de 2022 |
Noviembre de 2022 | Relación contractual – Noviembre de 2022 |
Octubre de 2022 | Relación contractual – Octubre de 2022 |
Septiembre de 2022 | Relación contractual – Septiembre de 2022 |
Agosto de 2022 | Relación contractual – Agosto de 2022 |
Junio de 2022 | Relación contractual – Junio de 2022 |
Mayo de 2022 | Relación contractual – Mayo de 2022 |
Abril de 2022 | Relación contractual – Abril de 2022 |
Marzo de 2022 | Relación contractual – Marzo de 2022 |
Febrero de 2022 | Relación contractual – Febrero de 2022 |
Enero de 2022 | Relación contractual – Enero de 2022 |
Asuntos | Soportes |
---|---|
Ejecución contractual a corte 31 de diciembre 2022 | |
Relación contratos prestación de servicios 2022 | |
Estado actual de contratos suscritos en el 2022 | Corte a 31 de Julio de 2022 |
Seguimiento a ejecución de Contratos | N/A |
Periodo |
Anexos |
Diciembre de 2021 | Relación contractual – Diciembre 2021 |
Noviembre de 2021 | Relación contractual – Noviembre 2021 |
Octubre de 2021 | Relación contractual – Octubre 2021 |
Septiembre de 2021 | Relación contractual – Septiembre 2021 |
Agosto de 2021 | Relación contractual – Agosto 2021 |
Julio de 2021 | Relación contractual – Julio 2021 |
Junio de 2021 | Relación contractual – Junio de 2021 |
Mayo de 2021 | Relación contractual – Mayo de 2021 |
Abril de 2021 | Relación contractual – Abril de 2021 |
Marzo de 2021 | Relación contractual – Marzo de 2021 |
Febrero de 2021 | Relación contractual – Febrero de 2021 |
Enero de 2021 | Relación contractual – Enero de 2021 |
Asuntos | Soportes |
---|---|
Estado actual de contratos suscritos en el 2021 | Corte 31 de Diciembre de 2021 |
Seguimiento a ejecución de Contratos | Informes de Seguimientos |
Periodo |
Anexos |
Enero de 2020 | Relación contractual – Enero de 2020 |
Febrero de 2020 | Relación contractual – Febrero de 2020 |
Marzo de 2020 | Relación contractual – Marzo de 2020 |
Abril de 2020 | Relación contractual – Abril de 2020 |
Mayo de 2020 | Relación contractual – Mayo de 2020 |
Junio de 2020 | Relación contractual – Junio de 2020 |
Julio de 2020 | Relación contractual – Julio de 2020 |
Agosto de 2020 | Relación contractual – Agosto de 2020 |
Septiembre de 2020 | Relación contractual – Septiembre de 2020 |
Octubre de 2020 | Relación contractual – Octubre de 2020 |
Noviembre de 2020 | Relación contractual – Noviembre de 2020 |
Diciembre de 2020 | Relación contractual – Diciembre de 2020 |
Asunto |
Soportes |
Estado actual de contratos suscritos en el 2020 | Corte a 31 de Diciembre de 2020 |
Seguimiento a ejecución de Contratos | Informes de Seguimiento |
Periodo |
Anexos |
Diciembre de 2019 | Relación contractual – Diciembre de 2019 |
Noviembre de 2019 | Relación contractual – Noviembre de 2019 |
Octubre de 2019 | Relación contractual – Octubre de 2019 |
Septiembre de 2019 | Relación contractual – Septiembre de 2019 |
Agosto de 2019 | Relación contractual – Agosto de 2019 |
Julio de 2019 | Relación contractual – Julio de 2019 |
Junio de 2019 | Relación contractual – Junio de 2019 |
Mayo de 2019 | Relación contractual – Mayo de 2019 |
Abril de 2019 | Relación contractual – Abril de 2019 |
Marzo de 2019 | Relación contractual – Marzo de 2019 |
Febrero de 2019 | Relación contractual – Febrero de 2019 |
Enero de 2019 | Relación contractual – Enero de 2019 |
Documento |
Anexos |
Estado actual de contratos | Corte a 31 de Diciembre de 2019 |
Seguimiento a Contratos | Soportes de Ejecución |
Periodo |
Anexos |
Diciembre de 2018 | Relación contractual – Diciembre de 2018 |
Noviembre de 2018 | Relación contractual – Noviembre de 2018 |
Octubre de 2018 | Relación contractual – Octubre de 2018 |
Septiembre de 2018 | Relación contractual – Septiembre de 2018 |
Agosto de 2018 | Relación contractual – Agosto de 2018 |
Julio de 2018 | Relación contractual – Julio de 2018 |
Junio de 2018 | Relación contractual – Junio de 2018 |
Mayo de 2018 | Relación contractual – Mayo de 2018 |
Abril de 2018 | Relación contractual – Abril de 2018 |
Marzo de 2018 | Relación contractual – Marzo de 2018 |
Febrero de 2018 | Relación contractual – Febrero de 2018 |
Enero de 2018 | Relación contractual – Enero de 2018 |