Rendicion de Cuentas
Acuerdo de presupuesto | Presupuesto 2016 |
Ejecucion presupuestal de gastos Marzo 2016 | Gastos Marzo |
Ejecucion presupuestal de ingresos Marzo 2016 | Ingresos Marzo |
Ejecucion presupuestal de ingresos Junio 2016 | Ingresos Junio |
Ejecucion presupuestal de gastos Junio 2016 | Gastos Junio |
Ejecucion presupuestal de ingresos y gastos Septiembre 2016 | Gastos e Ingresos Septiembre |
Acuerdo de presupuesto | Presupuesto 2015 |
Ejecucion presupuestal de gastos Marzo 2015 | Gastos Marzo 2015 |
Ejecucion presupuestal de ingresos Marzo 2015 | Ingresos Marzo 2015 |
Ejecucion presupuetal de gastos e ingresos Junio 2015 | Gastos e ingresos junio de 2015 |
Ejecucion presupuestal de gastos e ingresos a Septiembre 2015 | Gastos e ingresos a Septiembre de 2015 |
Ejecucion presupuestal de gastos e ingresos a Diciembre 2015 | Gastos e Ingresos a Diciembre de 2015 |
Acuerdo de presupuesto | Presupuesto 2014 |
Ejecucion presupuestal Marzo de 2014 | Ejecución presupuestal marzo |
Ejecucion presupuestal de gastos junio 2014 | Gastos junio 2014 |
Ejecucion presupuestal de ingresos junio 2014 | Ingresos Junio 2014 |
Ejecucion presupuestal de gastos Septiembre 2014 | Gastos Septiembre 2014 |
Ejecucion presupuestal de ingresos Septiembre 2014 | Ingresos Septiembre 2014 |
Ejecucion presupuestal de gastos Diciembre 2014 | Gastos Diciembre 2014 |
Ejecucion presupuestal de ingresos Diciembre 2014 | Ingresos Diciembre 2014 |
Presupuesto 2013
Acuerdo de presupuesto | Presupuesto 2013 |
Distribucion presupuestal proyectos de inversion 2013 | Distribucion presupuestal 2013 |
Ejecución presupuestal Marzo DE 2013 | Ejecución presupuestal Marzo |
Ejecución presupuestal Junio DE 2013 | Ejecución presupuestal Junio |
Ejecucion presupuestal Septiembre de 2013 | Ejecución presupuestal Septiembre |
Ejecución Presupuestal a Diciembre de 2013 | Ejecución presupuestal Diciembre de 2013 |